База 1С обновлена
Опрос
Как Вы оцениваете качество обслуживания?
Авторизация
Стоимость услуг «РосБухцентр Уфа»
Гарантированно можем предложить лучшие условия сотрудничества и конкурентные цены по ведению бухгалтерии в Уфе, независимо, сдаете ли Вы нулевую отчетность, либо в организации задействовано тысячи сотрудников. Работа и отчетность сдается электронно, поэтому деятельность нашего бухгалтера Вы всегда можете наблюдать удаленно с любого устройства.
Услуга | УСН 6% | УСН 15% | Патент | ООО УСН | ИП ОСНО | ООО ОСНО |
---|---|---|---|---|---|---|
Нулевая декларация | 1000 | 1000 | - | 1500 | Новые договора временно не заключаются | Новые договора временно не заключаются |
Декларация при ведении деятельности | 1500 | 2000-3000 | - | 3000 | - | - |
Ведение бухгалтерского учета до 40 документов, в т.ч. отчетность за год (без сотрудников) | 3000 | 4000 | 1000 | 7000 | - | - |
Ведение бухгалтерского учета до 70 документов, в т.ч. отчетность за год (без сотрудников) | 3500 | 4500 | 1500 | 8000 | - | - |
Ведение бухгалтерского учета до 100 документов, в т.ч. отчетность за год (без сотрудников) | 4000 | 5000 | 2000 | 9000 | - | - |
Расчет заработной платы за 1-го сотрудника | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - |
Расчет заработной платы за 1-го сотрудника + отчетность | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - |
Отчетность за 1 сотрудника | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - |
Подготовка платежных поручений | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - |
Дополнительные отчеты (за 1 отчет) | 1500 | 1500 | - | 1500 | - | - |
Консультация 30 мин. (при заключении договора на обслуживание 3 консультации в течении года - бесплатно) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | - | - |
Закрытие | 5000 | 6000 | 2000 | от 15000 | - | - |
Работа осуществляется совместно в программе 1С в онлайн режиме "Бухгалтер-клиент" | Стоимость |
---|---|
1 онлайн пользователь | 1000 руб. |
Рейтинг :
Комментарии «РосБухцентр Уфа»
На ufa.buh1.ru только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.